Treffer 1 bis 50 von 13,377 für Stammbaum ist gleich Bindschedler
1 2 3 4 5 ... 268» Vorwärts» | Hitzekarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11291 | ||
2 | ![]() | I5236 | ||
3 | ![]() | I3523 | ||
4 | ![]() | I5225 | ||
5 | ![]() | I5221 | ||
6 | ![]() | I4890 | ||
7 | ![]() | I5230 | ||
8 | ![]() | I5281 | ||
9 | ![]() | I5037 | ||
10 | ![]() | I10576 | geb. 24.12.1833 | |
11 | ![]() | I4931 | ||
12 | ![]() | I2148 | ||
13 | ![]() | I8831 | ||
14 | ![]() | I12101 | geb. 22.07.1644 | |
15 | ![]() | I4234 | geb. 08.08.1802 | |
16 | ![]() | I4975 | ||
17 | ![]() | I13307 | geb. 24.09.1923 | |
18 | ![]() | I4977 | ||
19 | ![]() | I4974 | ||
20 | ![]() | I12277 | ||
21 | ![]() | I5549 | ||
22 | ![]() | I13286 | geb. 25.02.1920 | Trub BE ![]() |
23 | ![]() | I5228 | ||
24 | ![]() | I5238 | ||
25 | ![]() | I629 | ||
26 | ![]() | I5069 | geb. . .1735 | |
27 | ![]() | I12983 | ||
28 | ![]() | I69 | ||
29 | ![]() | I1817 | ||
30 | ![]() | I4925 | ||
31 | ![]() | I4926 | ||
32 | ![]() | I4928 | ||
33 | ![]() | I1154 | get. . .1760 | |
34 | ![]() | I3028 | get. . .1705 | |
35 | ![]() | I4991 | ||
36 | ![]() | I13280 | geb. 19.08.1918 | Winterthur ZH ![]() |
37 | ![]() | I4963 | ||
38 | ![]() | I4752 | ||
39 | ![]() | I4775 | ||
40 | ![]() | I4814 | ||
41 | ![]() | I4822 | ||
42 | ![]() | I4875 | ||
43 | ![]() | I4904 | ||
44 | ![]() | I4927 | ||
45 | ![]() | I4929 | ||
46 | ![]() | I4930 | ||
47 | ![]() | I6305 | ||
48 | ![]() | I7200 | ||
49 | ![]() | I8981 | ||
50 | ![]() | I12474 |
1 2 3 4 5 ... 268» Vorwärts» | Hitzekarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.