Treffer 1 bis 50 von 53 für Nachname ist gleich WEBER
1 2 Vorwärts» | Hitzekarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8830 | geb. . .1651 | |
2 | ![]() | I8823 | geb. . .1683 | |
3 | ![]() | I8826 | geb. . .1750 | |
4 | ![]() | I6974 | ||
5 | ![]() | I10616 | ||
6 | ![]() | I8156 | geb. . .1717 | |
7 | ![]() | I8819 | geb. . .1763 | |
8 | ![]() | I1186 | geb. 05.04.1789 | |
9 | ![]() | I10435 | geb. 08.08.1831 | |
10 | ![]() | I1586 | geb. 10.12.1757 | Maennedorf ZH ![]() |
11 | ![]() | I7767 | geb. . .1697 | |
12 | ![]() | I10438 | geb. 21.12.1838 | |
13 | ![]() | I8827 | geb. . .1751 | |
14 | ![]() | I8566 | geb. . .1673 | |
15 | ![]() | I9004 | geb. . .1704 | |
16 | ![]() | I8814 | geb. . .1803 | |
17 | ![]() | I7110 | ||
18 | ![]() | I8833 | geb. . .1686 | |
19 | ![]() | I10437 | geb. 21.03.1837 | |
20 | ![]() | I8832 | geb. . .1680 | |
21 | ![]() | I2033 | geb. 23.12.1758 | Maennedorf ZH ![]() |
22 | ![]() | I8815 | geb. . .1805 | |
23 | ![]() | I8828 | geb. . .1713 | |
24 | ![]() | I8817 | geb. . .1741 | |
25 | ![]() | I8825 | geb. . .1747 | |
26 | ![]() | I13332 | ||
27 | ![]() | I1773 | geb. 08.06.1869 | |
28 | ![]() | I1585 | ||
29 | ![]() | I8829 | geb. . .1715 | |
30 | ![]() | I8811 | geb. . .1773 | |
31 | ![]() | I13333 | ||
32 | ![]() | I1188 | ||
33 | ![]() | I1772 | ||
34 | ![]() | I13334 | ||
35 | ![]() | I1517 | ||
36 | ![]() | I8821 | geb. . .1719 | |
37 | ![]() | I385 | ||
38 | ![]() | I8820 | geb. . .1764 | |
39 | ![]() | I5810 | geb. . .1802 | |
40 | ![]() | I4406 | ||
41 | ![]() | I5153 | ||
42 | ![]() | I13174 | ||
43 | ![]() | I10436 | geb. 30.12.1833 | |
44 | ![]() | I5150 | ||
45 | ![]() | I7129 | ||
46 | ![]() | I12343 | ||
47 | ![]() | I7471 | geb. 21.05.1820 | |
48 | ![]() | I13310 | ||
49 | ![]() | I5152 | ||
50 | ![]() | I1171 |
1 2 Vorwärts» | Hitzekarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.