Treffer 1 bis 50 von 87 für Nachname ist gleich KAEGI
1 2 Vorwärts» | Hitzekarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I9183 | ||
2 | ![]() | I11555 | ||
3 | ![]() | I9193 | geb. . .1636 | |
4 | ![]() | I2298 | get. . .1675 | |
5 | ![]() | I8992 | geb. . .1741 | |
6 | ![]() | I6677 | geb. . .1795 | |
7 | ![]() | I9755 | geb. . .1782 | |
8 | ![]() | I3902 | get. 24.04.1814 | |
9 | ![]() | I6769 | geb. 04.01.1845 | |
10 | ![]() | I8991 | geb. . .1736 | |
11 | ![]() | I6745 | geb. . .1815 | |
12 | ![]() | I6241 | ||
13 | ![]() | I7937 | ||
14 | ![]() | I8118 | geb. . .1664 | |
15 | ![]() | I7944 | geb. . .1688 | |
16 | ![]() | I7987 | geb. . .1700 | |
17 | ![]() | I8985 | geb. . .1700 | |
18 | ![]() | I8337 | geb. . .1713 | |
19 | ![]() | I3899 | geb. 01.03.1758 | |
20 | ![]() | I6656 | geb. . .1771 | |
21 | ![]() | I9718 | geb. . .1781 | |
22 | ![]() | I6406 | geb. . .1798 | |
23 | ![]() | I10587 | geb. 04.08.1845 | |
24 | ![]() | I8686 | ||
25 | ![]() | I10002 | ||
26 | ![]() | I7840 | geb. . .1666 | |
27 | ![]() | I8986 | geb. . .1703 | |
28 | ![]() | I8993 | geb. . .1744 | |
29 | ![]() | I4099 | geb. 20.05.1783 | |
30 | ![]() | I6770 | geb. 05.11.1851 | |
31 | ![]() | I3824 | ||
32 | ![]() | I6596 | geb. . .1758 | |
33 | ![]() | I7395 | geb. 14.04.1896 | |
34 | ![]() | I3777 | ||
35 | ![]() | I2301 | ||
36 | ![]() | I10602 | ||
37 | ![]() | I6286 | ||
38 | ![]() | I9682 | ||
39 | ![]() | I10583 | ||
40 | ![]() | I8984 | geb. . .1707 | |
41 | ![]() | I3901 | ||
42 | ![]() | I6681 | ||
43 | ![]() | I10149 | ||
44 | ![]() | I6767 | geb. 02.02.1837 | |
45 | ![]() | I3653 | ||
46 | ![]() | I4141 | ||
47 | ![]() | I6175 | ||
48 | ![]() | I9974 | ||
49 | ![]() | I11633 | ||
50 | ![]() | I8987 | geb. . .1698 |
1 2 Vorwärts» | Hitzekarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2022.