Treffer 1 bis 50 von 145 für Nachname ist gleich BRUGGER
1 2 3 Vorwärts» | Hitzekarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7436 | ||
2 | ![]() | I7437 | geb. 15.11.1797 | |
3 | ![]() | I7459 | geb. 19.05.1871 | |
4 | ![]() | I12442 | geb. . .1903 | |
5 | ![]() | I7510 | ||
6 | ![]() | I5148 | ||
7 | ![]() | I7413 | get. 11.10.1767 | |
8 | ![]() | I7418 | geb. 19.08.1792 | |
9 | ![]() | I7521 | geb. 25.04.1851 | |
10 | ![]() | I7544 | geb. 11.04.1858 | |
11 | ![]() | I5718 | geb. 13.02.1869 | Seegraeben ZH ![]() |
12 | ![]() | I5722 | geb. 12.09.1859 | Uster ZH ![]() |
13 | ![]() | I5727 | geb. 06.05.1883 | Riesbach, Zuerich ZH ![]() |
14 | ![]() | I7555 | geb. 11.05.1812 | |
15 | ![]() | I7428 | geb. 06.09.1831 | |
16 | ![]() | I7476 | geb. 15.11.1853 | |
17 | ![]() | I7455 | geb. 19.01.1857 | |
18 | ![]() | I7440 | geb. 15.03.1835 | |
19 | ![]() | I7475 | geb. 24.10.1849 | |
20 | ![]() | I7468 | geb. 24.01.1851 | |
21 | ![]() | I7545 | geb. 03.05.1860 | |
22 | ![]() | I5716 | geb. 30.09.1851 | |
23 | ![]() | I7527 | ||
24 | ![]() | I7533 | geb. 06.10.1856 | |
25 | ![]() | I7695 | geb. 11.11.1852 | |
26 | ![]() | I7477 | geb. 13.12.1855 | |
27 | ![]() | I7458 | geb. 28.04.1864 | |
28 | ![]() | I7556 | geb. 19.10.1820 | |
29 | ![]() | I7426 | geb. 13.02.1823 | |
30 | ![]() | I7467 | geb. 28.05.1849 | |
31 | ![]() | I7566 | geb. 16.07.1858 | |
32 | ![]() | I5802 | geb. 16.06.1861 | Veltheim AG ![]() |
33 | ![]() | I5732 | geb. 22.12.1907 | Veltheim AG ![]() |
34 | ![]() | I1017 | geb. 06.10.1895 | Robenhausen, Wetzikon ZH ![]() |
35 | ![]() | I7499 | geb. 05.05.1853 | |
36 | ![]() | I7449 | geb. 10.04.1853 | |
37 | ![]() | I5804 | geb. 12.11.1864 | Veltheim AG ![]() |
38 | ![]() | I7486 | geb. 30.04.1858 | |
39 | ![]() | I5151 | ||
40 | ![]() | I5730 | geb. 11.02.1902 | Bussnang TG ![]() |
41 | ![]() | I5713 | geb. 25.01.1824 | Veltheim AG ![]() |
42 | ![]() | I5155 | ||
43 | ![]() | I5156 | ||
44 | ![]() | I5147 | geb. . .1686 | |
45 | ![]() | I5711 | geb. . .1798 | |
46 | ![]() | I7423 | geb. 25.02.1827 | |
47 | ![]() | I5149 | ||
48 | ![]() | I7502 | ||
49 | ![]() | I5797 | geb. . .1780 | |
50 | ![]() | I10467 | geb. 08.12.1780 |
1 2 3 Vorwärts» | Hitzekarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2022.