Treffer 1 bis 50 von 97 für Nachname ist gleich BINSCHEDLER
1 2 Vorwärts» | Hitzekarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10711 | geb. 06.08.1802 | Deutschbentschek ROU ![]() |
2 | ![]() | I10720 | geb. . .1793 | |
3 | ![]() | I10651 | geb. 15.05.1830 | Deutschbentschek ROU ![]() |
4 | ![]() | I13071 | geb. 27.06.1907 | Traunau ROU ![]() |
5 | ![]() | I10650 | geb. 12.09.1827 | Deutschbentschek ROU ![]() |
6 | ![]() | I13053 | geb. 05.08.1873 | Traunau ROU ![]() |
7 | ![]() | I13058 | geb. 20.10.1884 | Traunau ROU ![]() |
8 | ![]() | I13141 | geb. 25.09.1836 | Segenthau ROU ![]() |
9 | ![]() | I10654 | geb. . .1787 | |
10 | ![]() | I10638 | geb. 01.11.1825 | Deutschbentschek ROU ![]() |
11 | ![]() | I10639 | geb. 17.10.1827 | Deutschbentschek ROU ![]() |
12 | ![]() | I10662 | geb. 08.05.1831 | Deutschbentschek ROU ![]() |
13 | ![]() | I10663 | geb. 26.01.1833 | Deutschbentschek ROU ![]() |
14 | ![]() | I10678 | geb. 25.08.1833 | Deutschbentschek ROU ![]() |
15 | ![]() | I10709 | geb. . .1793 | |
16 | ![]() | I10717 | geb. 17.12.1801 | Deutschbentschek ROU ![]() |
17 | ![]() | I13148 | geb. 15.02.1851 | Segenthau ROU ![]() |
18 | ![]() | I13057 | geb. 10.11.1883 | Traunau ROU ![]() |
19 | ![]() | I13072 | geb. 03.09.1910 | Traunau ROU ![]() |
20 | ![]() | I10683 | geb. 26.03.1838 | Deutschbentschek ROU ![]() |
21 | ![]() | I10696 | ||
22 | ![]() | I10645 | geb. 03.09.1816 | Deutschbentschek ROU ![]() |
23 | ![]() | I13144 | geb. 04.09.1842 | Segenthau ROU ![]() |
24 | ![]() | I13149 | geb. 08.05.1852 | Segenthau ROU ![]() |
25 | ![]() | I13055 | geb. 21.12.1879 | Traunau ROU ![]() |
26 | ![]() | I13070 | geb. 25.11.1904 | Traunau ROU ![]() |
27 | ![]() | I13124 | ||
28 | ![]() | I10647 | geb. 10.02.1822 | Deutschbentschek ROU ![]() |
29 | ![]() | I13123 | ||
30 | ![]() | I10643 | geb. 16.07.1810 | Deutschbentschek ROU ![]() |
31 | ![]() | I13059 | geb. . .1889 | |
32 | ![]() | I13063 | geb. 20.10.1901 | Traunau ROU ![]() |
33 | ![]() | I13064 | geb. 22.10.1910 | Traunau ROU ![]() |
34 | ![]() | I10382 | geb. . .1757 | |
35 | ![]() | I10713 | geb. 14.11.1806 | Deutschbentschek ROU ![]() |
36 | ![]() | I13077 | ||
37 | ![]() | I10690 | geb. 23.11.1903 | Traunau ROU ![]() |
38 | ![]() | I13126 | ||
39 | ![]() | I10694 | geb. 22.03.1932 | Niagara Falls CND ![]() |
40 | ![]() | I13060 | geb. 30.10.1894 | Hisias ROU ![]() |
41 | ![]() | I13076 | geb. 27.09.1928 | Traunau ROU ![]() |
42 | ![]() | I10666 | geb. 13.07.1837 | Deutschbentschek ROU ![]() |
43 | ![]() | I13052 | geb. 28.12.1871 | Traunau ROU ![]() |
44 | ![]() | I10688 | geb. 22.09.1875 | Traunau ROU ![]() |
45 | ![]() | I13062 | geb. 14.10.1900 | Traunau ROU ![]() |
46 | ![]() | I13120 | geb. 25.05.1928 | Traunau ROU ![]() |
47 | ![]() | I10627 | geb. . .1784 | |
48 | ![]() | I10635 | geb. 25.11.1818 | Deutschbentschek ROU ![]() |
49 | ![]() | I10656 | geb. 18.05.1818 | Deutschbentschek ROU ![]() |
50 | ![]() | I10679 | geb. 12.02.1836 | Deutschbentschek ROU ![]() |
1 2 Vorwärts» | Hitzekarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2022.