Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 04.01.1898 | Wien AUT | I12556 |
2 | ![]() | 02.09.1894 | Wien AUT | I12568 |
3 | ![]() | 08.03.1880 | Wien AUT | I12547 |
4 | ![]() | 01.08.1888 | Wien AUT | I12567 |
5 | ![]() | 13.03.1882 | Wien AUT | I8604 |
6 | ![]() | 13.07.1883 | Wien AUT | I8587 |
7 | ![]() | 31.10.1877 | Wien AUT | I841 |
8 | ![]() | 05.03.1895 | Wien AUT | I4993 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 04.11.1877 | Wien AUT | I841 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 29.04.1920 | Wien AUT | I843 |
2 | ![]() | 22.12.1975 | Wien AUT | I4994 |
3 | ![]() | 27.03.1967 | Wien AUT | I12556 |
4 | ![]() | 24.05.1929 | Wien AUT | I12549 |
5 | ![]() | 20.12.1937 | Wien AUT | I8605 |
6 | ![]() | 03.11.1969 | Wien AUT | I12547 |
7 | ![]() | 09.09.1898 | Wien AUT | I12565 |
8 | ![]() | 31.01.1902 | Wien AUT | I842 |
9 | ![]() | 31.07.1911 | Wien AUT | I8604 |
10 | ![]() | 22.01.1955 | Wien AUT | I8587 |
11 | ![]() | 26.12.1956 | Wien AUT | I4992 |
12 | ![]() | 06.10.1976 | Wien AUT | I4993 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 26.02.1992 | Wien AUT | I8599 |
2 | ![]() | 28.05.1929 | Wien AUT | I12549 |
3 | ![]() | 23.12.1937 | Wien AUT | I8605 |
4 | ![]() | 02.08.1911 | Wien AUT | I8604 |
5 | ![]() | 28.01.1955 | Wien AUT | I8587 |
6 | ![]() | 03.01.1957 | Wien AUT | I4992 |
7 | ![]() | 07.09.1978 | Wien AUT | I8603 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BINDSCHEDLER / WESTERMANN | 07.04.1927 | Wien AUT | F692 |
2 | MALBOECK / GSPANDL | 04.10.1939 | Wien AUT | F1606 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.