Treffer 1 bis 50 von 221
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 01.01.1846 | Unteroewisheim DEU | I3227 |
2 | ![]() | 21.01.1779 | Unteroewisheim DEU | I3072 |
3 | ![]() | 04.03.1891 | Unteroewisheim DEU | I3278 |
4 | ![]() | 31.12.1872 | Unteroewisheim DEU | I3220 |
5 | ![]() | 08.10.1891 | Unteroewisheim DEU | I3294 |
6 | ![]() | 03.03.1895 | Unteroewisheim DEU | I3288 |
7 | ![]() | 16.02.1880 | Unteroewisheim DEU | I3234 |
8 | ![]() | 07.05.1879 | Unteroewisheim DEU | I3269 |
9 | ![]() | 05.10.1893 | Unteroewisheim DEU | I3299 |
10 | ![]() | 30.12.1887 | Unteroewisheim DEU | I3252 |
11 | ![]() | 12.09.1877 | Unteroewisheim DEU | I3233 |
12 | ![]() | 06.09.1890 | Unteroewisheim DEU | I3293 |
13 | ![]() | 14.03.1850 | Unteroewisheim DEU | I3174 |
14 | ![]() | 17.12.1828 | Unteroewisheim DEU | I3080 |
15 | ![]() | 06.03.1812 | Unteroewisheim DEU | I3071 |
16 | ![]() | 03.07.1843 | Unteroewisheim DEU | I3156 |
17 | ![]() | 20.04.1848 | Unteroewisheim DEU | I3158 |
18 | ![]() | 17.09.1859 | Unteroewisheim DEU | I3164 |
19 | ![]() | 11.03.1880 | Unteroewisheim DEU | I3247 |
20 | ![]() | 08.02.1902 | Unteroewisheim DEU | I3297 |
21 | ![]() | 11.06.1872 | Unteroewisheim DEU | I3243 |
22 | ![]() | 01.11.1845 | Unteroewisheim DEU | I3172 |
23 | ![]() | 13.04.1860 | Unteroewisheim DEU | I3186 |
24 | ![]() | 05.10.1850 | Unteroewisheim DEU | I3204 |
25 | ![]() | 30.12.1888 | Unteroewisheim DEU | I3240 |
26 | ![]() | 14.05.1877 | Unteroewisheim DEU | I3215 |
27 | ![]() | 01.02.1832 | Unteroewisheim DEU | I3087 |
28 | ![]() | 20.12.1841 | Unteroewisheim DEU | I3178 |
29 | ![]() | 25.12.1774 | Unteroewisheim DEU | I3038 |
30 | ![]() | 12.12.1811 | Unteroewisheim DEU | I3061 |
31 | ![]() | 05.04.1854 | Unteroewisheim DEU | I3161 |
32 | ![]() | 08.11.1812 | Unteroewisheim DEU | I3075 |
33 | ![]() | 15.04.1801 | Unteroewisheim DEU | I3045 |
34 | ![]() | 20.04.1847 | Unteroewisheim DEU | I3190 |
35 | ![]() | 21.04.1848 | Unteroewisheim DEU | I3173 |
36 | ![]() | 20.12.1873 | Unteroewisheim DEU | I3226 |
37 | ![]() | 28.01.1805 | Unteroewisheim DEU | I3068 |
38 | ![]() | 15.11.1806 | Unteroewisheim DEU | I3069 |
39 | ![]() | 26.04.1841 | Unteroewisheim DEU | I3155 |
40 | ![]() | 28.05.1867 | Unteroewisheim DEU | I3210 |
41 | ![]() | 08.02.1852 | Unteroewisheim DEU | I3160 |
42 | ![]() | 26.02.1814 | Unteroewisheim DEU | I3076 |
43 | ![]() | 29.05.1843 | Unteroewisheim DEU | I3179 |
44 | ![]() | 03.10.1845 | Unteroewisheim DEU | I3180 |
45 | ![]() | 05.02.1871 | Unteroewisheim DEU | I3225 |
46 | ![]() | 29.03.1836 | Unteroewisheim DEU | I3145 |
47 | ![]() | 18.06.1836 | Unteroewisheim DEU | I3137 |
48 | ![]() | 30.08.1840 | Unteroewisheim DEU | I3169 |
49 | ![]() | 27.07.1841 | Unteroewisheim DEU | I3170 |
50 | ![]() | 02.09.1892 | Unteroewisheim DEU | I3298 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17.04.1743 | Unteroewisheim DEU | I3033 |
2 | ![]() | 27.03.1741 | Unteroewisheim DEU | I3032 |
3 | ![]() | 20.11.1729 | Unteroewisheim DEU | I3030 |
4 | ![]() | 29.06.1738 | Unteroewisheim DEU | I3031 |
Treffer 1 bis 50 von 134
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25.09.1773 | Unteroewisheim DEU | I3028 |
2 | ![]() | 19.12.1889 | Unteroewisheim DEU | I3221 |
3 | ![]() | 26.02.1893 | Unteroewisheim DEU | I3227 |
4 | ![]() | 25.05.1843 | Unteroewisheim DEU | I3072 |
5 | ![]() | 24.02.1875 | Unteroewisheim DEU | I3220 |
6 | ![]() | 16.08.1895 | Unteroewisheim DEU | I3288 |
7 | ![]() | 24.12.1890 | Unteroewisheim DEU | I3293 |
8 | ![]() | 30.10.1829 | Unteroewisheim DEU | I3080 |
9 | ![]() | 09.01.1844 | Unteroewisheim DEU | I3156 |
10 | ![]() | 23.07.1848 | Unteroewisheim DEU | I3158 |
11 | ![]() | 20.06.1871 | Unteroewisheim DEU | I3164 |
12 | ![]() | 10.04.1885 | Unteroewisheim DEU | I3071 |
13 | ![]() | 09.02.1882 | Unteroewisheim DEU | I3247 |
14 | ![]() | 26.02.1851 | Unteroewisheim DEU | I3204 |
15 | ![]() | 01.03.1878 | Unteroewisheim DEU | I3215 |
16 | ![]() | 31.12.1897 | Unteroewisheim DEU | I3087 |
17 | ![]() | 06.07.1842 | Unteroewisheim DEU | I3178 |
18 | ![]() | 16.06.1841 | Unteroewisheim DEU | I3038 |
19 | ![]() | 24.08.1876 | Unteroewisheim DEU | I3061 |
20 | ![]() | 10.12.1855 | Unteroewisheim DEU | I3161 |
21 | ![]() | 16.01.1813 | Unteroewisheim DEU | I3075 |
22 | ![]() | 29.04.1877 | Unteroewisheim DEU | I3045 |
23 | ![]() | 07.02.1806 | Unteroewisheim DEU | I3068 |
24 | ![]() | 26.08.1834 | Unteroewisheim DEU | I3069 |
25 | ![]() | 28.02.1847 | Unteroewisheim DEU | I3076 |
26 | ![]() | 21.07.1845 | Unteroewisheim DEU | I3179 |
27 | ![]() | 28.06.1871 | Unteroewisheim DEU | I3225 |
28 | ![]() | 26.03.1910 | Unteroewisheim DEU | I3145 |
29 | ![]() | 14.01.1837 | Unteroewisheim DEU | I3137 |
30 | ![]() | 07.09.1840 | Unteroewisheim DEU | I3169 |
31 | ![]() | 21.03.1887 | Unteroewisheim DEU | I3251 |
32 | ![]() | 06.05.1891 | Unteroewisheim DEU | I3241 |
33 | ![]() | 08.12.1889 | Unteroewisheim DEU | I3077 |
34 | ![]() | 07.01.1808 | Unteroewisheim DEU | I3047 |
35 | ![]() | 25.04.1939 | Unteroewisheim DEU | I3208 |
36 | ![]() | 05.04.1883 | Unteroewisheim DEU | I3235 |
37 | ![]() | 02.10.1883 | Unteroewisheim DEU | I3236 |
38 | ![]() | 15.10.1848 | Unteroewisheim DEU | I3084 |
39 | ![]() | 28.11.1811 | Unteroewisheim DEU | I3037 |
40 | ![]() | 06.03.1856 | Unteroewisheim DEU | I3056 |
41 | ![]() | 08.07.1905 | Unteroewisheim DEU | I3088 |
42 | ![]() | 06.06.1844 | Unteroewisheim DEU | I3042 |
43 | ![]() | 20.11.1810 | Unteroewisheim DEU | I3060 |
44 | ![]() | 29.10.1884 | Unteroewisheim DEU | I3062 |
45 | ![]() | 26.04.1891 | Unteroewisheim DEU | I3253 |
46 | ![]() | 08.02.1892 | Unteroewisheim DEU | I3182 |
47 | ![]() | 27.09.1923 | Unteroewisheim DEU | I3091 |
48 | ![]() | 11.02.1905 | Unteroewisheim DEU | I3223 |
49 | ![]() | 30.05.1892 | Unteroewisheim DEU | I3263 |
50 | ![]() | 21.12.1855 | Unteroewisheim DEU | I3201 |
Treffer 1 bis 27 von 27
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BINDSCHAEDEL / BALDUF | 08.09.1863 | Unteroewisheim DEU | F1018 |
2 | BINDSCHAEDEL / BECKER | 31.03.1870 | Unteroewisheim DEU | F1024 |
3 | BINDSCHAEDEL / BENDER | 26.02.1805 | Unteroewisheim DEU | F1002 |
4 | BINDSCHAEDEL / DECKINGER | 31.01.1769 | Unteroewisheim DEU | F997 |
5 | BINDSCHAEDEL / FEYL | 16.10.1859 | Unteroewisheim DEU | F1016 |
6 | BINDSCHAEDEL / FEYL | 26.04.1863 | Unteroewisheim DEU | F1025 |
7 | BINDSCHAEDEL / FREY | 26.12.1841 | Unteroewisheim DEU | F1012 |
8 | BINDSCHAEDEL / GECKLER | 09.12.1849 | Unteroewisheim DEU | F1006 |
9 | BINDSCHAEDEL / GLUECK | 09.04.1837 | Unteroewisheim DEU | F1010 |
10 | BINDSCHAEDEL / HERRMANN | 09.05.1841 | Unteroewisheim DEU | F1011 |
11 | BINDSCHAEDEL / JAEGLE | 23.01.1879 | Unteroewisheim DEU | F1032 |
12 | BINDSCHAEDEL / MUNDE | 14.11.1798 | Unteroewisheim DEU | F1001 |
13 | BINDSCHAEDEL / MUNDINGER | 05.07.1892 | Unteroewisheim DEU | F1038 |
14 | BINDSCHAEDEL / OBERST | 13.08.1799 | Unteroewisheim DEU | F998 |
15 | BINDSCHAEDEL / OBERST | 23.04.1832 | Unteroewisheim DEU | F1008 |
16 | BINDSCHAEDEL / OBERST | 15.02.1866 | Unteroewisheim DEU | F1017 |
17 | BINDSCHAEDEL / OBERST | 14.11.1872 | Unteroewisheim DEU | F1029 |
18 | BINDSCHAEDEL / OBERST | 25.07.1878 | Unteroewisheim DEU | F1019 |
19 | BINDSCHAEDEL / PFLAUM | 21.11.1889 | Unteroewisheim DEU | F1035 |
20 | BINDSCHAEDEL / RULLMANN | 06.10.1846 | Unteroewisheim DEU | F1007 |
21 | BINDSCHAEDEL / SCHENKEL | 30.04.1800 | Unteroewisheim DEU | F999 |
22 | BINDSCHAEDEL / SCHNEIDER | 04.06.1837 | Unteroewisheim DEU | F1013 |
23 | BINDSCHAEDEL / SCHNEIDER | 18.10.1840 | Unteroewisheim DEU | F1014 |
24 | BINDSCHAEDEL / SCHWARZMAIER | 27.05.1890 | Unteroewisheim DEU | F1036 |
25 | BINDSCHAEDEL / STEINBACH | 13.09.1835 | Unteroewisheim DEU | F1009 |
26 | BINDSCHAEDEL / STEINBACH | 08.02.1877 | Unteroewisheim DEU | F1031 |
27 | BINDSCHAEDEL / TUBACH | 10.09.1837 | Unteroewisheim DEU | F1005 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Geschieden ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BINDSCHAEDEL / BECKER | . .1875 | Unteroewisheim DEU | F1024 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.