Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 21.07.1899 | Lenzburg AG | I1007 |
2 | ![]() | 19.12.1872 | Lenzburg AG | I5743 |
3 | ![]() | 07.12.1870 | Lenzburg AG | I5741 |
4 | ![]() | I5782 | ||
5 | ![]() | 22.09.1900 | Lenzburg AG | I5771 |
6 | ![]() | 14.04.1899 | Lenzburg AG | I5770 |
7 | ![]() | 20.11.1878 | Lenzburg AG | I5747 |
8 | ![]() | 23.06.1884 | Lenzburg AG | I5749 |
9 | ![]() | 24.08.1903 | Lenzburg AG | I5773 |
10 | ![]() | I1012 | ||
11 | ![]() | 18.08.1909 | Lenzburg AG | I5779 |
12 | ![]() | 14.03.1876 | Lenzburg AG | I5745 |
13 | ![]() | I5780 | ||
14 | ![]() | 05.08.1900 | Lenzburg AG | I943 |
15 | ![]() | 09.04.1877 | Lenzburg AG | I5746 |
16 | ![]() | I5781 | ||
17 | ![]() | 16.06.1906 | Lenzburg AG | I5774 |
18 | ![]() | 16.04.1873 | Lenzburg AG | I853 |
19 | ![]() | 21.02.1875 | Lenzburg AG | I5744 |
20 | ![]() | 02.07.1903 | Lenzburg AG | I1008 |
21 | ![]() | 10.08.1901 | Lenzburg AG | I5772 |
22 | ![]() | . .1889 | Lenzburg AG | I5750 |
23 | ![]() | 31.01.1880 | Lenzburg AG | I5748 |
24 | ![]() | 27.05.1908 | Lenzburg AG | I5778 |
25 | ![]() | I5783 | ||
26 | ![]() | 17.11.1869 | Lenzburg AG | I3870 |
27 | ![]() | 11.11.1871 | Lenzburg AG | I5742 |
28 | ![]() | 18.10.1901 | Lenzburg AG | I838 |
29 | ![]() | 13.10.1838 | Lenzburg AG | I855 |
30 | ![]() | 23.07.1904 | Lenzburg AG | I1009 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 05.03.1847 | Lenzburg AG | I7170 |
2 | ![]() | . .1851 | Lenzburg AG | I7171 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 16.01.1907 | Lenzburg AG | I5740 |
2 | ![]() | 12.06.1942 | Lenzburg AG | I5775 |
3 | ![]() | 03.06.1980 | Lenzburg AG | I1010 |
4 | ![]() | 30.05.1861 | Lenzburg AG | I5734 |
5 | ![]() | 06.06.1989 | Lenzburg AG | I1007 |
6 | ![]() | 11.02.1885 | Lenzburg AG | I5733 |
7 | ![]() | 15.02.1879 | Lenzburg AG | I5747 |
8 | ![]() | 31.07.1903 | Lenzburg AG | I3869 |
9 | ![]() | 26.05.1948 | Lenzburg AG | I853 |
10 | ![]() | 22.05.1954 | Lenzburg AG | I3866 |
11 | ![]() | 18.02.1897 | Lenzburg AG | I5737 |
12 | ![]() | 18.02.1900 | Lenzburg AG | I855 |
13 | ![]() | 28.02.1922 | Lenzburg AG | I3868 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23.11.1966 | Lenzburg AG | I1011 |
2 | ![]() | 06.06.1980 | Lenzburg AG | I1010 |
3 | ![]() | 14.06.1989 | Lenzburg AG | I1007 |
4 | ![]() | 02.08.1903 | Lenzburg AG | I3869 |
5 | ![]() | 29.05.1948 | Lenzburg AG | I853 |
6 | ![]() | 13.01.1983 | Lenzburg AG | I1013 |
7 | ![]() | 25.05.1954 | Lenzburg AG | I3866 |
8 | ![]() | 04.03.1922 | Lenzburg AG | I3868 |
9 | ![]() | 13.09.1932 | Lenzburg AG | I2868 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | SCHATZMANN / BAUMANN | 21.06.1870 | Lenzburg AG | F1857 |
2 | SCHATZMANN / WILLENER | 30.11.1865 | Lenzburg AG | F313 |
3 | SODER / SCHATZMANN | 18.11.1905 | Lenzburg AG | F1865 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.