Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I10698 | ||
2 | ![]() | 01.08.1897 | Traunau ROU | I13067 |
3 | ![]() | 20.01.1907 | Traunau ROU | I10691 |
4 | ![]() | 27.06.1907 | Traunau ROU | I13071 |
5 | ![]() | 05.08.1873 | Traunau ROU | I13053 |
6 | ![]() | 20.10.1884 | Traunau ROU | I13058 |
7 | ![]() | 10.11.1883 | Traunau ROU | I13057 |
8 | ![]() | 03.09.1910 | Traunau ROU | I13072 |
9 | ![]() | I10696 | ||
10 | ![]() | 21.12.1879 | Traunau ROU | I13055 |
11 | ![]() | 25.11.1904 | Traunau ROU | I13070 |
12 | ![]() | 20.10.1901 | Traunau ROU | I13063 |
13 | ![]() | 22.10.1910 | Traunau ROU | I13064 |
14 | ![]() | 23.11.1903 | Traunau ROU | I10690 |
15 | ![]() | 27.09.1928 | Traunau ROU | I13076 |
16 | ![]() | 28.12.1871 | Traunau ROU | I13052 |
17 | ![]() | 22.09.1875 | Traunau ROU | I10688 |
18 | ![]() | 14.10.1900 | Traunau ROU | I13062 |
19 | ![]() | 25.05.1928 | Traunau ROU | I13120 |
20 | ![]() | 23.07.1922 | Traunau ROU | I13074 |
21 | ![]() | I13075 | ||
22 | ![]() | 04.03.1881 | Traunau ROU | I13056 |
23 | ![]() | 05.02.1903 | Traunau ROU | I13069 |
24 | ![]() | 13.09.1901 | Traunau ROU | I13068 |
25 | ![]() | 20.01.1921 | Traunau ROU | I13073 |
26 | ![]() | 11.08.1913 | Traunau ROU | I13065 |
27 | ![]() | 06.03.1908 | Traunau ROU | I13090 |
28 | ![]() | I13091 | ||
29 | ![]() | 13.09.1940 | Traunau ROU | I13087 |
30 | ![]() | 16.07.1859 | Traunau ROU | I13139 |
31 | ![]() | 27.12.1848 | Traunau ROU | I10703 |
32 | ![]() | 07.11.1877 | Traunau ROU | I10689 |
33 | ![]() | I10695 | ||
34 | ![]() | 17.02.1906 | Traunau ROU | I10697 |
35 | ![]() | 06.11.1928 | Traunau ROU | I13121 |
36 | ![]() | 29.07.1916 | Traunau ROU | I13122 |
37 | ![]() | 20.02.1937 | Traunau ROU | I13093 |
38 | ![]() | 14.03.1846 | Traunau ROU | I10685 |
39 | ![]() | 07.11.1865 | Traunau ROU | I13136 |
40 | ![]() | 30.03.1856 | Traunau ROU | I13138 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I10698 | ||
2 | ![]() | 20.01.1907 | Traunau ROU | I10691 |
3 | ![]() | I10696 | ||
4 | ![]() | 23.11.1903 | Traunau ROU | I10690 |
5 | ![]() | 23.09.1875 | Traunau ROU | I10688 |
6 | ![]() | 27.12.1848 | Traunau ROU | I10703 |
7 | ![]() | 08.11.1877 | Traunau ROU | I10689 |
8 | ![]() | 17.02.1906 | Traunau ROU | I10697 |
9 | ![]() | 17.03.1846 | Traunau ROU | I10685 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 02.07.1943 | Traunau ROU | I13067 |
2 | ![]() | 23.08.1873 | Traunau ROU | I13053 |
3 | ![]() | 02.12.1883 | Traunau ROU | I13057 |
4 | ![]() | 27.02.1914 | Traunau ROU | I13072 |
5 | ![]() | 28.02.1880 | Traunau ROU | I13055 |
6 | ![]() | 03.05.1970 | Traunau ROU | I13064 |
7 | ![]() | 10.08.1979 | Traunau ROU | I10690 |
8 | ![]() | 18.12.1929 | Traunau ROU | I13076 |
9 | ![]() | 21.11.1970 | Traunau ROU | I13060 |
10 | ![]() | 09.09.1954 | Traunau ROU | I10688 |
11 | ![]() | 06.11.1974 | Traunau ROU | I13062 |
12 | ![]() | 06.03.1925 | Traunau ROU | I13074 |
13 | ![]() | 12.11.1874 | Traunau ROU | I13051 |
14 | ![]() | 25.02.1904 | Traunau ROU | I13069 |
15 | ![]() | 03.12.1901 | Traunau ROU | I13068 |
16 | ![]() | 01.12.1970 | Traunau ROU | I13054 |
17 | ![]() | 06.11.1903 | Traunau ROU | I13139 |
18 | ![]() | 19.05.1926 | Traunau ROU | I10703 |
19 | ![]() | 05.07.1964 | Traunau ROU | I10689 |
20 | ![]() | 28.04.1937 | Traunau ROU | I10704 |
21 | ![]() | 14.02.1886 | Traunau ROU | I10706 |
22 | ![]() | 25.11.1883 | Traunau ROU | I10685 |
23 | ![]() | 16.04.1938 | Traunau ROU | I13136 |
24 | ![]() | 11.10.1919 | Traunau ROU | I13066 |
25 | ![]() | 18.08.1925 | Traunau ROU | I13138 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BINSCHEDLER / BERNECKER | 07.11.1927 | Traunau ROU | F3452 |
2 | BINSCHEDLER / BINSCHEDLER | 29.08.1925 | Traunau ROU | F4255 |
3 | BINSCHEDLER / HOCHREITER | 12.02.1899 | Traunau ROU | F3451 |
4 | BINSCHEDLER / JAKOB | F3454 | ||
5 | BINSCHEDLER / SCHANKULA | 20.11.1934 | Traunau ROU | F4256 |
6 | BINSCHEDLER / WANDERDING | 27.01.1884 | Traunau ROU | F3444 |
7 | BINSCHEDLER / WOLF | 11.02.1901 | Traunau ROU | F4253 |
8 | EICHHORN / BINSCHEDLER | 12.02.1932 | Traunau ROU | F4257 |
9 | EICHHORN / SCHANKULA | F4263 | ||
10 | HOCHREITER / MICHELBACH | 07.02.1871 | Traunau ROU | F3459 |
11 | WOLF / GASZMANN | 05.11.1878 | Traunau ROU | F4283 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.