Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 06.08.1802 | Deutschbentschek ROU | I10711 |
2 | ![]() | 15.05.1830 | Deutschbentschek ROU | I10651 |
3 | ![]() | 12.09.1827 | Deutschbentschek ROU | I10650 |
4 | ![]() | 01.11.1825 | Deutschbentschek ROU | I10638 |
5 | ![]() | 17.10.1827 | Deutschbentschek ROU | I10639 |
6 | ![]() | 08.05.1831 | Deutschbentschek ROU | I10662 |
7 | ![]() | 26.01.1833 | Deutschbentschek ROU | I10663 |
8 | ![]() | 25.08.1833 | Deutschbentschek ROU | I10678 |
9 | ![]() | 17.12.1801 | Deutschbentschek ROU | I10717 |
10 | ![]() | 26.03.1838 | Deutschbentschek ROU | I10683 |
11 | ![]() | 03.09.1816 | Deutschbentschek ROU | I10645 |
12 | ![]() | 10.02.1822 | Deutschbentschek ROU | I10647 |
13 | ![]() | 16.07.1810 | Deutschbentschek ROU | I10643 |
14 | ![]() | 14.11.1806 | Deutschbentschek ROU | I10713 |
15 | ![]() | 13.07.1837 | Deutschbentschek ROU | I10666 |
16 | ![]() | 25.11.1818 | Deutschbentschek ROU | I10635 |
17 | ![]() | 18.05.1818 | Deutschbentschek ROU | I10656 |
18 | ![]() | 12.02.1836 | Deutschbentschek ROU | I10679 |
19 | ![]() | 02.02.1813 | Deutschbentschek ROU | I10632 |
20 | ![]() | 04.08.1820 | Deutschbentschek ROU | I10657 |
21 | ![]() | 26.07.1810 | Deutschbentschek ROU | I10631 |
22 | ![]() | 01.02.1824 | Deutschbentschek ROU | I10648 |
23 | ![]() | 28.04.1826 | Deutschbentschek ROU | I10649 |
24 | ![]() | 23.01.1812 | Deutschbentschek ROU | I10644 |
25 | ![]() | 11.09.1815 | Deutschbentschek ROU | I10634 |
26 | ![]() | 07.08.1828 | Deutschbentschek ROU | I10660 |
27 | ![]() | 22.03.1836 | Deutschbentschek ROU | I10665 |
28 | ![]() | 08.12.1824 | Deutschbentschek ROU | I10637 |
29 | ![]() | 09.06.1814 | Deutschbentschek ROU | I10633 |
30 | ![]() | 13.05.1822 | Deutschbentschek ROU | I10658 |
31 | ![]() | 16.03.1824 | Deutschbentschek ROU | I10659 |
32 | ![]() | 09.09.1803 | Deutschbentschek ROU | I10712 |
33 | ![]() | 22.07.1806 | Deutschbentschek ROU | I10629 |
34 | ![]() | 10.02.1808 | Deutschbentschek ROU | I10630 |
35 | ![]() | 15.08.1834 | Deutschbentschek ROU | I10664 |
36 | ![]() | 08.12.1842 | Deutschbentschek ROU | I10733 |
37 | ![]() | 12.08.1819 | Deutschbentschek ROU | I10646 |
38 | ![]() | 26.03.1838 | Deutschbentschek ROU | I10682 |
39 | ![]() | 27.09.1840 | Deutschbentschek ROU | I10684 |
40 | ![]() | 03.11.1800 | Deutschbentschek ROU | I10636 |
41 | ![]() | 15.03.1809 | Deutschbentschek ROU | I10667 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 15.07.1837 | Deutschbentschek ROU | I10666 |
Treffer 1 bis 41 von 41
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 08.04.1810 | Deutschbentschek ROU | I10722 |
2 | ![]() | 04.02.1837 | Deutschbentschek ROU | I10721 |
3 | ![]() | 09.11.1802 | Deutschbentschek ROU | I10711 |
4 | ![]() | 17.12.1833 | Deutschbentschek ROU | I10720 |
5 | ![]() | 08.05.1831 | Deutschbentschek ROU | I10651 |
6 | ![]() | 16.09.1827 | Deutschbentschek ROU | I10650 |
7 | ![]() | 01.02.1826 | Deutschbentschek ROU | I10638 |
8 | ![]() | 09.12.1829 | Deutschbentschek ROU | I10654 |
9 | ![]() | 09.05.1831 | Deutschbentschek ROU | I10662 |
10 | ![]() | 25.03.1801 | Deutschbentschek ROU | I10709 |
11 | ![]() | 28.12.1802 | Deutschbentschek ROU | I10717 |
12 | ![]() | 25.12.1841 | Deutschbentschek ROU | I10683 |
13 | ![]() | 26.03.1837 | Deutschbentschek ROU | I10645 |
14 | ![]() | 13.01.1824 | Deutschbentschek ROU | I10647 |
15 | ![]() | 11.03.1811 | Deutschbentschek ROU | I10382 |
16 | ![]() | 26.07.1829 | Deutschbentschek ROU | I10627 |
17 | ![]() | 08.04.1821 | Deutschbentschek ROU | I10656 |
18 | ![]() | 23.03.1813 | Deutschbentschek ROU | I10632 |
19 | ![]() | 17.05.1836 | Deutschbentschek ROU | I10641 |
20 | ![]() | 29.04.1826 | Deutschbentschek ROU | I10649 |
21 | ![]() | 01.04.1832 | Deutschbentschek ROU | I10648 |
22 | ![]() | 19.12.1823 | Deutschbentschek ROU | I10634 |
23 | ![]() | 08.04.1832 | Deutschbentschek ROU | I10644 |
24 | ![]() | 23.12.1833 | Deutschbentschek ROU | I10660 |
25 | ![]() | 09.03.1839 | Deutschbentschek ROU | I10665 |
26 | ![]() | 18.01.1804 | Deutschbentschek ROU | I10716 |
27 | ![]() | 13.01.1801 | Deutschbentschek ROU | I10710 |
28 | ![]() | 16.01.1825 | Deutschbentschek ROU | I10637 |
29 | ![]() | 27.12.1804 | Deutschbentschek ROU | I10714 |
30 | ![]() | 11.06.1814 | Deutschbentschek ROU | I10633 |
31 | ![]() | 20.10.1805 | Deutschbentschek ROU | I10712 |
32 | ![]() | 28.02.1807 | Deutschbentschek ROU | I10629 |
33 | ![]() | 04.06.1838 | Deutschbentschek ROU | I10682 |
34 | ![]() | 28.03.1808 | Deutschbentschek ROU | I10383 |
35 | ![]() | 29.01.1803 | Deutschbentschek ROU | I10715 |
36 | ![]() | 09.10.1829 | Deutschbentschek ROU | I10655 |
37 | ![]() | 11.03.1871 | Deutschbentschek ROU | I10673 |
38 | ![]() | 26.03.1831 | Deutschbentschek ROU | I10642 |
39 | ![]() | 24.05.1836 | Deutschbentschek ROU | I10667 |
40 | ![]() | 15.10.1860 | Deutschbentschek ROU | I10652 |
41 | ![]() | 03.04.1821 | Deutschbentschek ROU | I10628 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | ANDOR / BINSCHEDLER | 15.01.1815 | Deutschbentschek ROU | F3469 |
2 | BARANTI / BINSCHEDLER | 18.10.1842 | Deutschbentschek ROU | F3442 |
3 | BINSCHEDLER / MAJER | 20.09.1829 | Deutschbentschek ROU | F3428 |
4 | BINSCHEDLER / MAURAT | 29.09.1816 | Deutschbentschek ROU | F3439 |
5 | BINSCHEDLER / SCHANETT | 12.02.1866 | Deutschbentschek ROU | F3474 |
6 | BINSCHEDLER / SCHEIRICH | 16.06.1836 | Deutschbentschek ROU | F3435 |
7 | BINSCHEDLER / SCHUMMER | 17.11.1822 | Deutschbentschek ROU | F3427 |
8 | BINSCHEDLER / STEIN | 20.01.1833 | Deutschbentschek ROU | F3434 |
9 | BINSCHEDLER / TROESTER | 23.11.1831 | Deutschbentschek ROU | F3433 |
10 | BINSCHEDLER / WEISZ | 05.03.1848 | Deutschbentschek ROU | F3462 |
11 | BINSCHEDLER (BENCSETLER) / TRAPP | 17.01.1864 | Deutschbentschek ROU | F3448 |
12 | MAURER / HERMANN | 21.05.1810 | Deutschbentschek ROU | F3471 |
13 | MOHR / BINSCHEDLER | 31.01.1842 | Deutschbentschek ROU | F3437 |
14 | MUTSCHLER / BINSCHEDLER | 24.01.1836 | Deutschbentschek ROU | F3436 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.