Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I5187 | ||
2 | ![]() | 11.11.1874 | Bern BE | I5769 |
3 | ![]() | 02.04.1902 | Bern BE | I1014 |
4 | ![]() | . .1853 | Bern BE | I7065 |
5 | ![]() | 18.02.1805 | Bern BE | I12665 |
6 | ![]() | I12905 | ||
7 | ![]() | I13278 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 09.03.1805 | Bern BE | I12665 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17.08.2006 | Bern BE | I1792 |
2 | ![]() | 08.02.1933 | Bern BE | I5769 |
3 | ![]() | 17.03.1968 | Bern BE | I12490 |
4 | ![]() | 17.11.2008 | Bern BE | I5182 |
5 | ![]() | 15.12.1848 | Bern BE | I7238 |
6 | ![]() | . .1827 | Bern BE | I7344 |
7 | ![]() | . .1926 | Bern BE | I5774 |
8 | ![]() | . .1935 | Bern BE | I5742 |
9 | ![]() | 21.08.1853 | Bern BE | I7244 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BINDSCHEDLER / BEER | 27.08.1863 | Bern BE | F418 |
2 | CÉSAR / ZAHND | 21.10.1879 | Bern BE | F4195 |
3 | VON ERLACH / BINDSCHEDLER | 28.07.1920 | Bern BE | F3999 |
4 | ZIMMERMANN / BINDSCHEDLER | F1680 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.