Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10.01.1870 | Augsburg DEU | I885 |
2 | ![]() | . .1833 | Augsburg DEU | I12698 |
3 | ![]() | . .1842 | Augsburg DEU | I12705 |
4 | ![]() | . .1836 | Augsburg DEU | I12701 |
5 | ![]() | . .1838 | Augsburg DEU | I12702 |
6 | ![]() | . .1847 | Augsburg DEU | I12708 |
7 | ![]() | . .1841 | Augsburg DEU | I12704 |
8 | ![]() | . .1844 | Augsburg DEU | I12706 |
9 | ![]() | . .1839 | Augsburg DEU | I12703 |
10 | ![]() | . .1834 | Augsburg DEU | I12699 |
11 | ![]() | . .1832 | Augsburg DEU | I12697 |
12 | ![]() | . .1835 | Augsburg DEU | I12700 |
13 | ![]() | . .1847 | Augsburg DEU | I12707 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23.01.1870 | Augsburg DEU | I885 |
2 | ![]() | 04.02.1849 | Augsburg DEU | I829 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | . .1841 | Augsburg DEU | I12701 |
2 | ![]() | . .1841 | Augsburg DEU | I12702 |
3 | ![]() | . .1837 | Augsburg DEU | I12700 |
4 | ![]() | . .1847 | Augsburg DEU | I12707 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BINDSCHEDLER / JAQUET | 15.11.1868 | Augsburg DEU | F15 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.