Name | John RUFENER | |
Geboren | . .1850 [1] | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | . .1933 | Rittman, Wayne County, Ohio USA ![]() |
Personen-Kennung | I7064 | Bindschedler |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2020 |
Vater | Johann RUFENER, geb. 13.03.1824, Thun BE ![]() ![]() | |
Mutter | Magdalena BOSS, geb. 30.07.1826, Seftigen BE ![]() ![]() | |
Verheiratet | 23.10.1846 | Blumenstein BE ![]() |
Familien-Kennung | F2291 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.