Name | Samuel RUFENER | |
Geboren | . .1772 [1] | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | . .1847 | Monroe County, Ohio USA ![]() |
Personen-Kennung | I7061 | Bindschedler |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2020 |
Familie | Susanna WYSS, geb. . .1792, gest. . .1862 (Alter ~ 70 Jahre) | |||
Verheiratet | 20.10.1820 | Schweiz SCE ![]() |
||
Typ: RELI | ||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2020 | |||
Familien-Kennung | F2333 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.