Name | Emma BILLETER | |
Geboren | 15.10.1871 [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I4482 | Bindschedler |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2020 |
Vater | Johannes BILLETER, geb. 12.03.1832, Maennedorf ZH ![]() ![]() | |
Mutter | Rosina KUNZ, geb. 23.05.1840, gest. 21.04.1900, Maennedorf ZH ![]() | |
Verheiratet | 14.10.1867 | Zuerich ZH ![]() |
Familien-Kennung | F1495 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Kaspar Albert BRENNWALD | |
Verheiratet | 28.07.1892 | Maennedorf ZH ![]() |
Typ: RELI | ||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2020 | |
Familien-Kennung | F1499 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.