Name | Franz BINSCHEDLER | |
Geboren | 16.07.1810 | Deutschbentschek ROU ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I10643 | Bindschedler |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2020 |
Vater | Josef BINSCHEDLER, geb. . .1786, gest. 17.05.1836, Deutschbentschek ROU ![]() | |
Mutter | Anna Maria PFEIFER, geb. . .1791, gest. 26.03.1831, Deutschbentschek ROU ![]() | |
Familien-Kennung | F3432 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Anna Maria STEIN, geb. 15.03.1809, Deutschbentschek ROU ![]() ![]() | |||||
Verheiratet | 20.01.1833 | Deutschbentschek ROU ![]() |
||||
Typ: RELI | ||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2020 | |||||
Familien-Kennung | F3434 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Maria Anna SCHEIRICH, geb. 28.02.1807, Schondorf ROU ![]() | |||||||
Verheiratet | 16.06.1836 | Deutschbentschek ROU ![]() |
||||||
Typ: RELI | ||||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Aug 2020 | |||||||
Familien-Kennung | F3435 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.