Vater | männlich Hans RUPPER |
Geboren | . .1649 | |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | 26.01.1692 [1] | Wila ZH [1] ![]() |
Typ | RELI | |
Andere Ehepartner | Katharina BOSSHARD | F2673 (RELI) | |
Verheiratet | 29.05.1671 | Wila ZH ![]() |
Andere Ehepartner | Margarete WANNER | F2675 (RELI) | |
Verheiratet | 06.12.1701 | Wila ZH ![]() |
Vater | Christian RUPPER | F2790 Familienblatt | |
Mutter | Magdalena STUCKER | F2790 Familienblatt |
Mutter | weiblich Anna SCHNURRENBERGER |
Geboren | ||
Gestorben | 05.08.1701 | Sternenberg ZH ![]() |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
Kind 1 | weiblich Susanna RUPPER |
Geboren | . .1693 | Sternenberg ZH ![]() |
Getauft | 02.04.1693 | Wila ZH ![]() |
Gestorben | 09.04.1693 | Wila ZH ![]() |
Begraben |
Kind 2 | weiblich Susanna RUPPER |
Geboren | . .1694 | Sternenberg ZH ![]() |
Getauft | 26.12.1694 | Wila ZH ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 3 | weiblich Kleophea RUPPER |
Geboren | . .1696 | Sternenberg ZH ![]() |
Getauft | 31.05.1696 | Wila ZH ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 4 | weiblich Katharina RUPPER |
Geboren | . .1698 | Sternenberg ZH ![]() |
Getauft | 20.03.1698 | Wila ZH ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2023.